Рейтинг организаций по суммарному уровню на 22.10.2007
Место | Название | Сумм.уровень | Рост | Ср. уровень | Рост | Количество | Рост |
1 | Орден "Братство Стали" | 3259 | -94 | 93,11 | -0,03 | 35 | -1 |
2 | Братство Викингов | 3146 | 1 | 80,67 | 0,03 | 39 | 0 |
3 | ХРАНИТЕЛИ ПОДЗЕМЕЛИЙ | 2142 | 15 | 107,1 | 0,75 | 20 | 0 |
4 | БРАТВА | 1989 | -340 | 79,56 | -3,62 | 25 | -3 |
5 | Казачья вольница | 1977 | 7 | 53,43 | 0,19 | 37 | 0 |
6 | Царство Скарабия | 1710 | 15 | 122,14 | 1,07 | 14 | 0 |
7 | "Лесная Гвардия" | 1608 | 17 | 64,32 | -1,97 | 25 | 1 |
8 | Братство Д&Г | 1370 | 7 | 54,8 | 0,28 | 25 | 0 |
9 | Хранители Света | 1216 | 28 | 50,67 | -0,98 | 24 | 1 |
10 | "Северные Эльфы" | 976 | 7 | 51,37 | 0,37 | 19 | 0 |
11 | Школа Стали | 959 | 6 | 73,77 | 0,46 | 13 | 0 |
12 | Лига Демонов | 954 | 0 | 53 | 0 | 18 | 0 |
13 | "Орден Темного Пламени" | 947 | -64 | 36,42 | -1,02 | 26 | -1 |
14 | WaterCrow Orden | 922 | 2 | 83,82 | 0,18 | 11 | 0 |
15 | Витязи | 795 | 1 | 66,25 | 0,08 | 12 | 0 |
16 | БЕЗЛИКИЕ СТРАННИКИ | 746 | 0 | 57,38 | 0 | 13 | 0 |
17 | Лига Четырех Стихий | 718 | 1 | 47,87 | 0,07 | 15 | 0 |
18 | Клан "Infernal Crusaders" | 707 | 3 | 50,5 | 0,21 | 14 | 0 |
19 | Age of Kings | 699 | 78 | 58,25 | -3,85 | 12 | 2 |
20 | Black Pearl | 690 | -92 | 86,25 | -11,5 | 8 | 0 |
21 | Орден Чести | 648 | 11 | 46,29 | 0,79 | 14 | 0 |
22 | Орден Тайного Имени | 644 | 8 | 58,55 | 0,73 | 11 | 0 |
23 | Культ Перематери Жабы | 600 | 39 | 27,27 | -0,78 | 22 | 2 |
24 | Таверна Миров. | 537 | 1 | 48,82 | 0,09 | 11 | 0 |
25 | Клан "Ядовитых Вод" | 502 | 0 | 45,64 | 0 | 11 | 0 |
26 | Вольный Легион | 470 | 0 | 36,15 | 0 | 13 | 0 |
27 | Воинствующие Маги | 364 | 0 | 72,8 | 0 | 5 | 0 |
28 | Владыки Дюн | 337 | 0 | 42,13 | 0 | 8 | 0 |
29 | "Царство Эллинов" | 292 | 0 | 32,44 | 0 | 9 | 0 |
30 | ***ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ЭЛЬФИЙКИ*** | 258 | 0 | 43 | 0 | 6 | 0 |
31 | Империя Чёрного Солнца | 245 | 0 | 61,25 | 0 | 4 | 0 |
32 | Орден Тамплиеров | 198 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 |
33 | Хижина Отшельника | 75 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 |
Рейтинг организаций по среднему уровню на 22.10.2007
Место | Название | Сумм.уровень | Рост | Ср. уровень | Рост | Количество | Рост |
1 | Царство Скарабия | 1710 | 15 | 122,14 | 1,07 | 14 | 0 |
2 | ХРАНИТЕЛИ ПОДЗЕМЕЛИЙ | 2142 | 15 | 107,1 | 0,75 | 20 | 0 |
3 | Орден "Братство Стали" | 3259 | -94 | 93,11 | -0,03 | 35 | -1 |
4 | Black Pearl | 690 | -92 | 86,25 | -11,5 | 8 | 0 |
5 | WaterCrow Orden | 922 | 2 | 83,82 | 0,18 | 11 | 0 |
6 | Братство Викингов | 3146 | 1 | 80,67 | 0,03 | 39 | 0 |
7 | БРАТВА | 1989 | -340 | 79,56 | -3,62 | 25 | -3 |
8 | Хижина Отшельника | 75 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 |
9 | Школа Стали | 959 | 6 | 73,77 | 0,46 | 13 | 0 |
10 | Воинствующие Маги | 364 | 0 | 72,8 | 0 | 5 | 0 |
11 | Витязи | 795 | 1 | 66,25 | 0,08 | 12 | 0 |
12 | Орден Тамплиеров | 198 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 |
13 | "Лесная Гвардия" | 1608 | 17 | 64,32 | -1,97 | 25 | 1 |
14 | Империя Чёрного Солнца | 245 | 0 | 61,25 | 0 | 4 | 0 |
15 | Орден Тайного Имени | 644 | 8 | 58,55 | 0,73 | 11 | 0 |
16 | Age of Kings | 699 | 78 | 58,25 | -3,85 | 12 | 2 |
17 | БЕЗЛИКИЕ СТРАННИКИ | 746 | 0 | 57,38 | 0 | 13 | 0 |
18 | Братство Д&Г | 1370 | 7 | 54,8 | 0,28 | 25 | 0 |
19 | Казачья вольница | 1977 | 7 | 53,43 | 0,19 | 37 | 0 |
20 | Лига Демонов | 954 | 0 | 53 | 0 | 18 | 0 |
21 | "Северные Эльфы" | 976 | 7 | 51,37 | 0,37 | 19 | 0 |
22 | Хранители Света | 1216 | 28 | 50,67 | -0,98 | 24 | 1 |
23 | Клан "Infernal Crusaders" | 707 | 3 | 50,5 | 0,21 | 14 | 0 |
24 | Таверна Миров. | 537 | 1 | 48,82 | 0,09 | 11 | 0 |
25 | Лига Четырех Стихий | 718 | 1 | 47,87 | 0,07 | 15 | 0 |
26 | Орден Чести | 648 | 11 | 46,29 | 0,79 | 14 | 0 |
27 | Клан "Ядовитых Вод" | 502 | 0 | 45,64 | 0 | 11 | 0 |
28 | ***ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ЭЛЬФИЙКИ*** | 258 | 0 | 43 | 0 | 6 | 0 |
29 | Владыки Дюн | 337 | 0 | 42,13 | 0 | 8 | 0 |
30 | "Орден Темного Пламени" | 947 | -64 | 36,42 | -1,02 | 26 | -1 |
31 | Вольный Легион | 470 | 0 | 36,15 | 0 | 13 | 0 |
32 | "Царство Эллинов" | 292 | 0 | 32,44 | 0 | 9 | 0 |
33 | Культ Перематери Жабы | 600 | 39 | 27,27 | -0,78 | 22 | 2 |
Рейтинг организаций по количеству соклановцев на 22.10.2007
Место | Название | Сумм.уровень | Рост | Ср. уровень | Рост | Количество | Рост |
1 | Братство Викингов | 3146 | 1 | 80,67 | 0,03 | 39 | 0 |
2 | Казачья вольница | 1977 | 7 | 53,43 | 0,19 | 37 | 0 |
3 | Орден "Братство Стали" | 3259 | -94 | 93,11 | -0,03 | 35 | -1 |
4 | "Орден Темного Пламени" | 947 | -64 | 36,42 | -1,02 | 26 | -1 |
5 | БРАТВА | 1989 | -340 | 79,56 | -3,62 | 25 | -3 |
6 | "Лесная Гвардия" | 1608 | 17 | 64,32 | -1,97 | 25 | 1 |
7 | Братство Д&Г | 1370 | 7 | 54,8 | 0,28 | 25 | 0 |
8 | Хранители Света | 1216 | 28 | 50,67 | -0,98 | 24 | 1 |
9 | Культ Перематери Жабы | 600 | 39 | 27,27 | -0,78 | 22 | 2 |
10 | ХРАНИТЕЛИ ПОДЗЕМЕЛИЙ | 2142 | 15 | 107,1 | 0,75 | 20 | 0 |
11 | "Северные Эльфы" | 976 | 7 | 51,37 | 0,37 | 19 | 0 |
12 | Лига Демонов | 954 | 0 | 53 | 0 | 18 | 0 |
13 | Лига Четырех Стихий | 718 | 1 | 47,87 | 0,07 | 15 | 0 |
14 | Царство Скарабия | 1710 | 15 | 122,14 | 1,07 | 14 | 0 |
15 | Клан "Infernal Crusaders" | 707 | 3 | 50,5 | 0,21 | 14 | 0 |
16 | Орден Чести | 648 | 11 | 46,29 | 0,79 | 14 | 0 |
17 | Школа Стали | 959 | 6 | 73,77 | 0,46 | 13 | 0 |
18 | БЕЗЛИКИЕ СТРАННИКИ | 746 | 0 | 57,38 | 0 | 13 | 0 |
19 | Вольный Легион | 470 | 0 | 36,15 | 0 | 13 | 0 |
20 | Витязи | 795 | 1 | 66,25 | 0,08 | 12 | 0 |
21 | Age of Kings | 699 | 78 | 58,25 | -3,85 | 12 | 2 |
22 | WaterCrow Orden | 922 | 2 | 83,82 | 0,18 | 11 | 0 |
23 | Орден Тайного Имени | 644 | 8 | 58,55 | 0,73 | 11 | 0 |
24 | Таверна Миров. | 537 | 1 | 48,82 | 0,09 | 11 | 0 |
25 | Клан "Ядовитых Вод" | 502 | 0 | 45,64 | 0 | 11 | 0 |
26 | "Царство Эллинов" | 292 | 0 | 32,44 | 0 | 9 | 0 |
27 | Black Pearl | 690 | -92 | 86,25 | -11,5 | 8 | 0 |
28 | Владыки Дюн | 337 | 0 | 42,13 | 0 | 8 | 0 |
29 | ***ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ЭЛЬФИЙКИ*** | 258 | 0 | 43 | 0 | 6 | 0 |
30 | Воинствующие Маги | 364 | 0 | 72,8 | 0 | 5 | 0 |
31 | Империя Чёрного Солнца | 245 | 0 | 61,25 | 0 | 4 | 0 |
32 | Орден Тамплиеров | 198 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 |
33 | Хижина Отшельника | 75 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2007 SuperMult, ОТИ