Рейтинг организаций по суммарному уровню на 19.11.2007
Место | Название | Сумм.уровень | Рост | Ср. уровень | Рост | Количество | Рост |
1 | Орден "Братство Стали" | 3298 | 13 | 94,23 | 0,37 | 35 | 0 |
2 | Братство Викингов | 3195 | -75 | 81,92 | 0,17 | 39 | -1 |
3 | ХРАНИТЕЛИ ПОДЗЕМЕЛИЙ | 2227 | 25 | 111,35 | 1,25 | 20 | 0 |
4 | БРАТВА | 2148 | -34 | 85,92 | 2 | 25 | -1 |
5 | Казачья вольница | 1972 | -34 | 53,3 | 0,51 | 37 | -1 |
6 | Царство Скарабия | 1785 | 30 | 127,5 | 2,14 | 14 | 0 |
7 | "Лесная Гвардия" | 1613 | -19 | 67,21 | 1,93 | 24 | -1 |
8 | Братство Д&Г | 1438 | -22 | 55,31 | 1,24 | 26 | -1 |
9 | Хранители Света | 1198 | -36 | 52,09 | 0,67 | 23 | -1 |
10 | Школа Стали | 1064 | 8 | 76 | 0,57 | 14 | 0 |
11 | Лига Демонов | 959 | 4 | 53,28 | 0,22 | 18 | 0 |
12 | "Орден Темного Пламени" | 909 | 22 | 33,67 | -0,45 | 27 | 1 |
13 | Витязи | 825 | 24 | 63,46 | -3,29 | 13 | 1 |
14 | БЕЗЛИКИЕ СТРАННИКИ | 824 | 8 | 58,86 | 0,57 | 14 | 0 |
15 | WaterCrow Orden | 822 | 13 | 91,33 | 1,44 | 9 | 0 |
16 | Клан "Infernal Crusaders" | 805 | 65 | 47,35 | -1,98 | 17 | 2 |
17 | Орден Тайного Имени | 735 | 11 | 61,25 | 0,92 | 12 | 0 |
18 | Лига Четырех Стихий | 727 | 3 | 48,47 | 0,2 | 15 | 0 |
19 | Культ Перематери Жабы | 721 | 21 | 32,77 | 2,34 | 22 | -1 |
20 | Black Pearl | 701 | 4 | 87,63 | 0,5 | 8 | 0 |
21 | Age of Kings | 637 | -85 | 63,7 | 3,53 | 10 | -2 |
22 | Склеп -=+* Ночь Вампиров*+=- | 605 | 0 | 46,54 | 0 | 13 | 0 |
23 | Клан "Ядовитых Вод" | 601 | 9 | 46,23 | 0,69 | 13 | 0 |
24 | Корсары | 581 | 0 | 64,56 | 0 | 9 | 0 |
25 | Стражи Белой Башни | 488 | 0 | 34,86 | 0 | 14 | 0 |
26 | Орден Чести | 479 | -65 | 43,55 | 1,7 | 11 | -2 |
27 | Вольный Легион | 472 | 2 | 36,31 | 0,16 | 13 | 0 |
28 | Tabula Rasa | 431 | 13 | 107,75 | 3,25 | 4 | 0 |
29 | Орден ГутМорГент | 388 | 5 | 32,33 | 0,41 | 12 | 0 |
30 | Владыки Дюн | 342 | 2 | 42,75 | 0,25 | 8 | 0 |
31 | ***ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ЭЛЬФИЙКИ*** | 262 | 3 | 43,67 | 0,5 | 6 | 0 |
32 | Орден Тамплиеров | 198 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 |
33 | Хижина Отшельника | 77 | 1 | 77 | 1 | 1 | 0 |
Рейтинг организаций по среднему уровню на 19.11.2007
Место | Название | Сумм.уровень | Рост | Ср. уровень | Рост | Количество | Рост |
1 | Царство Скарабия | 1785 | 30 | 127,5 | 2,14 | 14 | 0 |
2 | ХРАНИТЕЛИ ПОДЗЕМЕЛИЙ | 2227 | 25 | 111,35 | 1,25 | 20 | 0 |
3 | Tabula Rasa | 431 | 13 | 107,75 | 3,25 | 4 | 0 |
4 | Орден "Братство Стали" | 3298 | 13 | 94,23 | 0,37 | 35 | 0 |
5 | WaterCrow Orden | 822 | 13 | 91,33 | 1,44 | 9 | 0 |
6 | Black Pearl | 701 | 4 | 87,63 | 0,5 | 8 | 0 |
7 | БРАТВА | 2148 | -34 | 85,92 | 2 | 25 | -1 |
8 | Братство Викингов | 3195 | -75 | 81,92 | 0,17 | 39 | -1 |
9 | Хижина Отшельника | 77 | 1 | 77 | 1 | 1 | 0 |
10 | Школа Стали | 1064 | 8 | 76 | 0,57 | 14 | 0 |
11 | "Лесная Гвардия" | 1613 | -19 | 67,21 | 1,93 | 24 | -1 |
12 | Орден Тамплиеров | 198 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 |
13 | Корсары | 581 | 0 | 64,56 | 0 | 9 | 0 |
14 | Age of Kings | 637 | -85 | 63,7 | 3,53 | 10 | -2 |
15 | Витязи | 825 | 24 | 63,46 | -3,29 | 13 | 1 |
16 | Орден Тайного Имени | 735 | 11 | 61,25 | 0,92 | 12 | 0 |
17 | БЕЗЛИКИЕ СТРАННИКИ | 824 | 8 | 58,86 | 0,57 | 14 | 0 |
18 | Братство Д&Г | 1438 | -22 | 55,31 | 1,24 | 26 | -1 |
19 | Казачья вольница | 1972 | -34 | 53,3 | 0,51 | 37 | -1 |
20 | Лига Демонов | 959 | 4 | 53,28 | 0,22 | 18 | 0 |
21 | Хранители Света | 1198 | -36 | 52,09 | 0,67 | 23 | -1 |
22 | Лига Четырех Стихий | 727 | 3 | 48,47 | 0,2 | 15 | 0 |
23 | Клан "Infernal Crusaders" | 805 | 65 | 47,35 | -1,98 | 17 | 2 |
24 | Склеп -=+* Ночь Вампиров*+=- | 605 | 0 | 46,54 | 0 | 13 | 0 |
25 | Клан "Ядовитых Вод" | 601 | 9 | 46,23 | 0,69 | 13 | 0 |
26 | ***ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ЭЛЬФИЙКИ*** | 262 | 3 | 43,67 | 0,5 | 6 | 0 |
27 | Орден Чести | 479 | -65 | 43,55 | 1,7 | 11 | -2 |
28 | Владыки Дюн | 342 | 2 | 42,75 | 0,25 | 8 | 0 |
29 | Вольный Легион | 472 | 2 | 36,31 | 0,16 | 13 | 0 |
30 | Стражи Белой Башни | 488 | 0 | 34,86 | 0 | 14 | 0 |
31 | "Орден Темного Пламени" | 909 | 22 | 33,67 | -0,45 | 27 | 1 |
32 | Культ Перематери Жабы | 721 | 21 | 32,77 | 2,34 | 22 | -1 |
33 | Орден ГутМорГент | 388 | 5 | 32,33 | 0,41 | 12 | 0 |
Рейтинг организаций по количеству соклановцев на 19.11.2007
Место | Название | Сумм.уровень | Рост | Ср. уровень | Рост | Количество | Рост |
1 | Братство Викингов | 3195 | -75 | 81,92 | 0,17 | 39 | -1 |
2 | Казачья вольница | 1972 | -34 | 53,3 | 0,51 | 37 | -1 |
3 | Орден "Братство Стали" | 3298 | 13 | 94,23 | 0,37 | 35 | 0 |
4 | "Орден Темного Пламени" | 909 | 22 | 33,67 | -0,45 | 27 | 1 |
5 | Братство Д&Г | 1438 | -22 | 55,31 | 1,24 | 26 | -1 |
6 | БРАТВА | 2148 | -34 | 85,92 | 2 | 25 | -1 |
7 | "Лесная Гвардия" | 1613 | -19 | 67,21 | 1,93 | 24 | -1 |
8 | Хранители Света | 1198 | -36 | 52,09 | 0,67 | 23 | -1 |
9 | Культ Перематери Жабы | 721 | 21 | 32,77 | 2,34 | 22 | -1 |
10 | ХРАНИТЕЛИ ПОДЗЕМЕЛИЙ | 2227 | 25 | 111,35 | 1,25 | 20 | 0 |
11 | Лига Демонов | 959 | 4 | 53,28 | 0,22 | 18 | 0 |
12 | Клан "Infernal Crusaders" | 805 | 65 | 47,35 | -1,98 | 17 | 2 |
13 | Лига Четырех Стихий | 727 | 3 | 48,47 | 0,2 | 15 | 0 |
14 | Стражи Белой Башни | 488 | 0 | 34,86 | 0 | 14 | 0 |
15 | Царство Скарабия | 1785 | 30 | 127,5 | 2,14 | 14 | 0 |
16 | Школа Стали | 1064 | 8 | 76 | 0,57 | 14 | 0 |
17 | БЕЗЛИКИЕ СТРАННИКИ | 824 | 8 | 58,86 | 0,57 | 14 | 0 |
18 | Клан "Ядовитых Вод" | 601 | 9 | 46,23 | 0,69 | 13 | 0 |
19 | Вольный Легион | 472 | 2 | 36,31 | 0,16 | 13 | 0 |
20 | Витязи | 825 | 24 | 63,46 | -3,29 | 13 | 1 |
21 | Склеп -=+* Ночь Вампиров*+=- | 605 | 0 | 46,54 | 0 | 13 | 0 |
22 | Орден Тайного Имени | 735 | 11 | 61,25 | 0,92 | 12 | 0 |
23 | Орден ГутМорГент | 388 | 5 | 32,33 | 0,41 | 12 | 0 |
24 | Орден Чести | 479 | -65 | 43,55 | 1,7 | 11 | -2 |
25 | Age of Kings | 637 | -85 | 63,7 | 3,53 | 10 | -2 |
26 | WaterCrow Orden | 822 | 13 | 91,33 | 1,44 | 9 | 0 |
27 | Корсары | 581 | 0 | 64,56 | 0 | 9 | 0 |
28 | Black Pearl | 701 | 4 | 87,63 | 0,5 | 8 | 0 |
29 | Владыки Дюн | 342 | 2 | 42,75 | 0,25 | 8 | 0 |
30 | ***ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ЭЛЬФИЙКИ*** | 262 | 3 | 43,67 | 0,5 | 6 | 0 |
31 | Tabula Rasa | 431 | 13 | 107,75 | 3,25 | 4 | 0 |
32 | Орден Тамплиеров | 198 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 |
33 | Хижина Отшельника | 77 | 1 | 77 | 1 | 1 | 0 |
Copyright © 2007 SuperMult, ОТИ