Рейтинг организаций по суммарному уровню на 15.10.2007
Место | Название | Сумм.уровень | Ср. уровень | Количество | |||
1 | Орден "Братство Стали" | 3353 | 93,14 | 36 | |||
2 | Братство Викингов | 3145 | 80,64 | 39 | |||
3 | БРАТВА | 2329 | 83,18 | 28 | |||
4 | ХРАНИТЕЛИ ПОДЗЕМЕЛИЙ | 2127 | 106,35 | 20 | |||
5 | Казачья вольница | 1970 | 53,24 | 37 | |||
6 | Царство Скарабия | 1695 | 121,07 | 14 | |||
7 | "Лесная Гвардия" | 1591 | 66,29 | 24 | |||
8 | Братство Д&Г | 1363 | 54,52 | 25 | |||
9 | Хранители Света | 1188 | 51,65 | 23 | |||
10 | "Орден Темного Пламени" | 1011 | 37,44 | 27 | |||
11 | "Северные Эльфы" | 969 | 51 | 19 | |||
12 | Школа Стали | 953 | 73,31 | 13 | |||
13 | WaterCrow Orden | 920 | 83,64 | 11 | |||
14 | Витязи | 794 | 66,17 | 12 | |||
15 | Black Pearl | 782 | 97,75 | 8 | |||
16 | Лига Четырех Стихий | 717 | 47,8 | 15 | |||
17 | Клан "Infernal Crusaders" | 704 | 50,29 | 14 | |||
18 | Орден Чести | 637 | 45,5 | 14 | |||
19 | Орден Тайного Имени | 636 | 57,82 | 11 | |||
20 | Age of Kings | 621 | 62,1 | 10 | |||
21 | Культ Перематери Жабы | 561 | 28,05 | 20 | |||
22 | Таверна Миров. | 536 | 48,73 | 11 | |||
23 | Клан "Ядовитых Вод" | 502 | 45,64 | 11 | |||
24 | Вольный Легион | 470 | 36,15 | 13 | |||
25 | Орден ГутМорГент | 377 | 31,42 | 12 | |||
26 | "Царство Эллинов" | 292 | 32,44 | 9 | |||
27 | ***ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ЭЛЬФИЙКИ*** | 258 | 43 | 6 | |||
28 | Империя Чёрного Солнца | 245 | 61,25 | 4 | |||
29 | Орден Тамплиеров | 198 | 66 | 3 | |||
30 | Хижина Отшельника | 75 | 75 | 1 |
Рейтинг организаций по среднему уровню на 15.10.2007
Место | Название | Сумм.уровень | Ср. уровень | Количество | |||
1 | Царство Скарабия | 1695 | 121,07 | 14 | |||
2 | ХРАНИТЕЛИ ПОДЗЕМЕЛИЙ | 2127 | 106,35 | 20 | |||
3 | Black Pearl | 782 | 97,75 | 8 | |||
4 | Орден "Братство Стали" | 3353 | 93,14 | 36 | |||
5 | WaterCrow Orden | 920 | 83,64 | 11 | |||
6 | БРАТВА | 2329 | 83,18 | 28 | |||
7 | Братство Викингов | 3145 | 80,64 | 39 | |||
8 | Хижина Отшельника | 75 | 75 | 1 | |||
9 | Школа Стали | 953 | 73,31 | 13 | |||
10 | "Лесная Гвардия" | 1591 | 66,29 | 24 | |||
11 | Витязи | 794 | 66,17 | 12 | |||
12 | Орден Тамплиеров | 198 | 66 | 3 | |||
13 | Age of Kings | 621 | 62,1 | 10 | |||
14 | Империя Чёрного Солнца | 245 | 61,25 | 4 | |||
15 | Орден Тайного Имени | 636 | 57,82 | 11 | |||
16 | Братство Д&Г | 1363 | 54,52 | 25 | |||
17 | Казачья вольница | 1970 | 53,24 | 37 | |||
18 | Хранители Света | 1188 | 51,65 | 23 | |||
19 | "Северные Эльфы" | 969 | 51 | 19 | |||
20 | Клан "Infernal Crusaders" | 704 | 50,29 | 14 | |||
21 | Таверна Миров. | 536 | 48,73 | 11 | |||
22 | Лига Четырех Стихий | 717 | 47,8 | 15 | |||
23 | Клан "Ядовитых Вод" | 502 | 45,64 | 11 | |||
24 | Орден Чести | 637 | 45,5 | 14 | |||
25 | ***ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ЭЛЬФИЙКИ*** | 258 | 43 | 6 | |||
26 | "Орден Темного Пламени" | 1011 | 37,44 | 27 | |||
27 | Вольный Легион | 470 | 36,15 | 13 | |||
28 | "Царство Эллинов" | 292 | 32,44 | 9 | |||
29 | Орден ГутМорГент | 377 | 31,42 | 12 | |||
30 | Культ Перематери Жабы | 561 | 28,05 | 20 |
Рейтинг организаций по количеству соклановцев на 15.10.2007
Место | Название | Сумм.уровень | Ср. уровень | Количество | |||
1 | Братство Викингов | 3145 | 80,64 | 39 | |||
2 | Казачья вольница | 1970 | 53,24 | 37 | |||
3 | Орден "Братство Стали" | 3353 | 93,14 | 36 | |||
4 | БРАТВА | 2329 | 83,18 | 28 | |||
5 | "Орден Темного Пламени" | 1011 | 37,44 | 27 | |||
6 | Братство Д&Г | 1363 | 54,52 | 25 | |||
7 | "Лесная Гвардия" | 1591 | 66,29 | 24 | |||
8 | Хранители Света | 1188 | 51,65 | 23 | |||
9 | ХРАНИТЕЛИ ПОДЗЕМЕЛИЙ | 2127 | 106,35 | 20 | |||
10 | Культ Перематери Жабы | 561 | 28,05 | 20 | |||
11 | "Северные Эльфы" | 969 | 51 | 19 | |||
12 | Лига Четырех Стихий | 717 | 47,8 | 15 | |||
13 | Царство Скарабия | 1695 | 121,07 | 14 | |||
14 | Клан "Infernal Crusaders" | 704 | 50,29 | 14 | |||
15 | Орден Чести | 637 | 45,5 | 14 | |||
16 | Школа Стали | 953 | 73,31 | 13 | |||
17 | Вольный Легион | 470 | 36,15 | 13 | |||
18 | Витязи | 794 | 66,17 | 12 | |||
19 | Орден ГутМорГент | 377 | 31,42 | 12 | |||
20 | WaterCrow Orden | 920 | 83,64 | 11 | |||
21 | Орден Тайного Имени | 636 | 57,82 | 11 | |||
22 | Таверна Миров. | 536 | 48,73 | 11 | |||
23 | Клан "Ядовитых Вод" | 502 | 45,64 | 11 | |||
24 | Age of Kings | 621 | 62,1 | 10 | |||
25 | "Царство Эллинов" | 292 | 32,44 | 9 | |||
26 | Black Pearl | 782 | 97,75 | 8 | |||
27 | ***ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ЭЛЬФИЙКИ*** | 258 | 43 | 6 | |||
28 | Империя Чёрного Солнца | 245 | 61,25 | 4 | |||
29 | Орден Тамплиеров | 198 | 66 | 3 | |||
30 | Хижина Отшельника | 75 | 75 | 1 |
Copyright © 2007 SuperMult, ОТИ