Рейтинг организаций по суммарному уровню на 05.11.2007
Место | Название | Сумм.уровень | Рост | Ср. уровень | Рост | Количество | Рост |
1 | Орден "Братство Стали" | 3285 | 26 | 93,86 | 0,75 | 35 | 0 |
2 | Братство Викингов | 3270 | 124 | 81,75 | 1,08 | 40 | 1 |
3 | ХРАНИТЕЛИ ПОДЗЕМЕЛИЙ | 2202 | 60 | 110,1 | 3 | 20 | 0 |
4 | БРАТВА | 2182 | 193 | 83,92 | 4,36 | 26 | 1 |
5 | Казачья вольница | 2006 | 29 | 52,79 | -0,64 | 38 | 1 |
6 | Царство Скарабия | 1755 | 45 | 125,36 | 3,22 | 14 | 0 |
7 | "Лесная Гвардия" | 1632 | 24 | 65,28 | 0,96 | 25 | 0 |
8 | Братство Д&Г | 1460 | 90 | 54,07 | -0,73 | 27 | 2 |
9 | Хранители Света | 1234 | 18 | 51,42 | 0,75 | 24 | 0 |
10 | Школа Стали | 1056 | 97 | 75,43 | 1,66 | 14 | 1 |
11 | "Северные Эльфы" | 976 | 0 | 51,37 | 0 | 19 | 0 |
12 | Лига Демонов | 955 | 1 | 53,06 | 0,06 | 18 | 0 |
13 | "Орден Темного Пламени" | 887 | -60 | 34,12 | -2,3 | 26 | 0 |
14 | БЕЗЛИКИЕ СТРАННИКИ | 816 | 70 | 58,29 | 0,91 | 14 | 1 |
15 | WaterCrow Orden | 809 | -113 | 89,89 | 6,07 | 9 | -2 |
16 | Витязи | 801 | 6 | 66,75 | 0,5 | 12 | 0 |
17 | Клан "Infernal Crusaders" | 740 | 33 | 49,33 | -1,17 | 15 | 1 |
18 | Лига Четырех Стихий | 724 | 6 | 48,27 | 0,4 | 15 | 0 |
19 | Орден Тайного Имени | 724 | 80 | 60,33 | 1,78 | 12 | 1 |
20 | Age of Kings | 722 | 23 | 60,17 | 1,92 | 12 | 0 |
21 | Культ Перематери Жабы | 700 | 100 | 30,43 | 3,16 | 23 | 1 |
22 | Black Pearl | 697 | 7 | 87,13 | 0,88 | 8 | 0 |
23 | Клан "Ядовитых Вод" | 592 | 90 | 45,54 | -0,1 | 13 | 2 |
24 | Корсары | 581 | 0 | 64,56 | 0 | 9 | 0 |
25 | Орден Чести | 544 | -104 | 41,85 | -4,44 | 13 | -1 |
26 | Вольный Легион | 470 | 0 | 36,15 | 0 | 13 | 0 |
27 | Tabula Rasa | 418 | 0 | 104,5 | 0 | 4 | 0 |
28 | Воинствующие Маги | 387 | 23 | 55,29 | -17,51 | 7 | 2 |
29 | Орден ГутМорГент | 383 | 0 | 31,92 | 0 | 12 | 0 |
30 | Владыки Дюн | 340 | 3 | 42,5 | 0,37 | 8 | 0 |
31 | ***ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ЭЛЬФИЙКИ*** | 259 | 1 | 43,17 | 0,17 | 6 | 0 |
32 | Империя Чёрного Солнца | 245 | 0 | 61,25 | 0 | 4 | 0 |
33 | Орден Тамплиеров | 198 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 |
34 | Хижина Отшельника | 76 | 1 | 76 | 1 | 1 | 0 |
Рейтинг организаций по среднему уровню на 05.11.2007
Место | азвание | Сумм.уровень | Рост | Ср. уровень | Рост | Количество | Рост |
1 | Царство Скарабия | 1755 | 45 | 125,36 | 3,22 | 14 | 0 |
2 | ХРАНИТЕЛИ ПОДЗЕМЕЛИЙ | 2202 | 60 | 110,1 | 3 | 20 | 0 |
3 | Tabula Rasa | 418 | 0 | 104,5 | 0 | 4 | 0 |
4 | Орден "Братство Стали" | 3285 | 26 | 93,86 | 0,75 | 35 | 0 |
5 | WaterCrow Orden | 809 | -113 | 89,89 | 6,07 | 9 | -2 |
6 | Black Pearl | 697 | 7 | 87,13 | 0,88 | 8 | 0 |
7 | БРАТВА | 2182 | 193 | 83,92 | 4,36 | 26 | 1 |
8 | Братство Викингов | 3270 | 124 | 81,75 | 1,08 | 40 | 1 |
9 | Хижина Отшельника | 76 | 1 | 76 | 1 | 1 | 0 |
10 | Школа Стали | 1056 | 97 | 75,43 | 1,66 | 14 | 1 |
11 | Витязи | 801 | 6 | 66,75 | 0,5 | 12 | 0 |
12 | Орден Тамплиеров | 198 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 |
13 | "Лесная Гвардия" | 1632 | 24 | 65,28 | 0,96 | 25 | 0 |
14 | Корсары | 581 | 0 | 64,56 | 0 | 9 | 0 |
15 | Империя Чёрного Солнца | 245 | 0 | 61,25 | 0 | 4 | 0 |
16 | Орден Тайного Имени | 724 | 80 | 60,33 | 1,78 | 12 | 1 |
17 | Age of Kings | 722 | 23 | 60,17 | 1,92 | 12 | 0 |
18 | БЕЗЛИКИЕ СТРАННИКИ | 816 | 70 | 58,29 | 0,91 | 14 | 1 |
19 | Воинствующие Маги | 387 | 23 | 55,29 | -17,51 | 7 | 2 |
20 | Братство Д&Г | 1460 | 90 | 54,07 | -0,73 | 27 | 2 |
21 | Лига Демонов | 955 | 1 | 53,06 | 0,06 | 18 | 0 |
22 | Казачья вольница | 2006 | 29 | 52,79 | -0,64 | 38 | 1 |
23 | Хранители Света | 1234 | 18 | 51,42 | 0,75 | 24 | 0 |
24 | "Северные Эльфы" | 976 | 0 | 51,37 | 0 | 19 | 0 |
25 | Клан "Infernal Crusaders" | 740 | 33 | 49,33 | -1,17 | 15 | 1 |
26 | Лига Четырех Стихий | 724 | 6 | 48,27 | 0,4 | 15 | 0 |
27 | Клан "Ядовитых Вод" | 592 | 90 | 45,54 | -0,1 | 13 | 2 |
28 | ***ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ЭЛЬФИЙКИ*** | 259 | 1 | 43,17 | 0,17 | 6 | 0 |
29 | Владыки Дюн | 340 | 3 | 42,5 | 0,37 | 8 | 0 |
30 | Орден Чести | 544 | -104 | 41,85 | -4,44 | 13 | -1 |
31 | Вольный Легион | 470 | 0 | 36,15 | 0 | 13 | 0 |
32 | "Орден Темного Пламени" | 887 | -60 | 34,12 | -2,3 | 26 | 0 |
33 | Орден ГутМорГент | 383 | 0 | 31,92 | 0 | 12 | 0 |
34 | Культ Перематери Жабы | 700 | 100 | 30,43 | 3,16 | 23 | 1 |
Рейтинг организаций по количеству соклановцев на 05.11.2007
Место | Название | Сумм.уровень | Рост | Ср. уровень | Рост | Количество | Рост |
1 | Братство Викингов | 3270 | 124 | 81,75 | 1,08 | 40 | 1 |
2 | Казачья вольница | 2006 | 29 | 52,79 | -0,64 | 38 | 1 |
3 | Орден "Братство Стали" | 3285 | 26 | 93,86 | 0,75 | 35 | 0 |
4 | Братство Д&Г | 1460 | 90 | 54,07 | -0,73 | 27 | 2 |
5 | БРАТВА | 2182 | 193 | 83,92 | 4,36 | 26 | 1 |
6 | "Орден Темного Пламени" | 887 | -60 | 34,12 | -2,3 | 26 | 0 |
7 | "Лесная Гвардия" | 1632 | 24 | 65,28 | 0,96 | 25 | 0 |
8 | Хранители Света | 1234 | 18 | 51,42 | 0,75 | 24 | 0 |
9 | Культ Перематери Жабы | 700 | 100 | 30,43 | 3,16 | 23 | 1 |
10 | ХРАНИТЕЛИ ПОДЗЕМЕЛИЙ | 2202 | 60 | 110,1 | 3 | 20 | 0 |
11 | "Северные Эльфы" | 976 | 0 | 51,37 | 0 | 19 | 0 |
12 | Лига Демонов | 955 | 1 | 53,06 | 0,06 | 18 | 0 |
13 | Клан "Infernal Crusaders" | 740 | 33 | 49,33 | -1,17 | 15 | 1 |
14 | Лига Четырех Стихий | 724 | 6 | 48,27 | 0,4 | 15 | 0 |
15 | Царство Скарабия | 1755 | 45 | 125,36 | 3,22 | 14 | 0 |
16 | Школа Стали | 1056 | 97 | 75,43 | 1,66 | 14 | 1 |
17 | БЕЗЛИКИЕ СТРАННИКИ | 816 | 70 | 58,29 | 0,91 | 14 | 1 |
18 | Клан "Ядовитых Вод" | 592 | 90 | 45,54 | -0,1 | 13 | 2 |
19 | Орден Чести | 544 | -104 | 41,85 | -4,44 | 13 | -1 |
20 | Вольный Легион | 470 | 0 | 36,15 | 0 | 13 | 0 |
21 | Витязи | 801 | 6 | 66,75 | 0,5 | 12 | 0 |
22 | Орден Тайного Имени | 724 | 80 | 60,33 | 1,78 | 12 | 1 |
23 | Age of Kings | 722 | 23 | 60,17 | 1,92 | 12 | 0 |
24 | Орден ГутМорГент | 383 | 0 | 31,92 | 0 | 12 | 0 |
25 | WaterCrow Orden | 809 | -113 | 89,89 | 6,07 | 9 | -2 |
26 | Корсары | 581 | 0 | 64,56 | 0 | 9 | 0 |
27 | Black Pearl | 697 | 7 | 87,13 | 0,88 | 8 | 0 |
28 | Владыки Дюн | 340 | 3 | 42,5 | 0,37 | 8 | 0 |
29 | Воинствующие Маги | 387 | 23 | 55,29 | -17,51 | 7 | 2 |
30 | ***ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ЭЛЬФИЙКИ*** | 259 | 1 | 43,17 | 0,17 | 6 | 0 |
31 | Tabula Rasa | 418 | 0 | 104,5 | 0 | 4 | 0 |
32 | Империя Чёрного Солнца | 245 | 0 | 61,25 | 0 | 4 | 0 |
33 | Орден Тамплиеров | 198 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 |
34 | Хижина Отшельника | 76 | 1 | 76 | 1 | 1 | 0 |
Copyright © 2007 SuperMult, ОТИ